Chicken Road in Italia
Riproduci la demo
Giocare con soldi veri
Giocare con soldi veri
Panoramica di Chicken Road
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Provider | InOut Games |
| Genere | Crash/arcade interattivo |
| RTP (dichiarato) | Fino al 98% in alcune versioni |
| Volatilità/Varianza | Indicata come regolata/medio-alta dalle review |
| Puntata minima | ~€0,10 (o equivalente, varia per operatore/valuta) |
| Puntata massima | ~€200 (può variare per operatore) |
| Vincita massima | Fino a €20,000 o tramite alti moltiplicatori, secondo configurazione |
| Livelli di difficoltà | 4 livelli: easy, medium, hard, hardcore |
| Tecnologia | HTML5, mobile-friendly |
| Modalità demo | Disponibile su siti di recensione/fornitori |
Cos'è il gioco Chicken Road
Chicken Road è un arcade “crash-style” sviluppato da InOut Games, in cui lo scopo è guidare una gallina attraverso una via trafficata, schivando pericoli e incassando le vincite quando il moltiplicatore tocca l'obiettivo stabilito. Il gioco presenta diverse soglie di difficoltà e, come riportano varie recensioni specializzate, può vantare un RTP annunciato che sfiora il 98%, oltre alla possibilità di premi garantiti fino a €20.000 o moltiplicatori estremamente alti, variabili a seconda della piattaforma di gioco.